0908 02 02 04 info@dcnb.sk

Cenník

Platný od 1.9.2023

Posťovňa hradí
Kód Názov výkonu/protetiky Cena [Eur] Dôvera VŠZP Union
A00 Prirážka za ošetrenie v celkovej anestéze 30% 30% 0 0 0
A01 Slizničná anestéza 5,5 0 0 0
A02 Lokálna anestéza / zvodná anestéza 19 8,79 8,58 8,58
A04 Intraligamentárna anestéza 17 0 0 0
Ans1 Celková anestéza 275 0 0 0
Ans2 Celková anestéza – každá ďalšia polhodina 110 0 0 0
B01 Bielenie zubov – PURE whitening 350 0 0 0
B02 Vnútorné bielenie (1 zub) 45 0 0 0
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti. 25 8,79 8,58 8,58
C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu. 32 17,58 17,16 17,16
C51a Neplánovaná plastika oroantrálnej komunikácie 77 0 0 0
D01 Komplexné vstupné  stomatologické vyšetrenie. 50 43,95 42,9 42,9
D02 Preventívna stomatologická prehliadka. 21,45 21,98 21,45 21,45
D02a Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve. 21,45 21,98 21,45 21,45
D03 Cielené stomatologické vyšetrenie (konzultácia). 30 14,65 14,3 14,3
D05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie. 42,9 43,95 42,9 42,9
D06 Preventívna pedostomatologická prehliadka. 15,73 16,12 15,73 15,73
D11 Akútne vyšetrenie. 28 7,33 7,15 7,15
D37 Krátky administratívny úkon. 5,72 5,86 5,72 5,72
D52 Intraorálna rtg. snímka zubov a ústnych tkanív. 15 7,33 13,5 7,15
E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa. 25 8,79 8,58 8,58
E11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa. 44 14,65 14,3 14,3
E12 Extrakcia viackoreňového zuba. 66 21,98 21,45 21,45
E14 Sutúra extrakčnej rany. 22 7,33 7,15 7,15
E21 Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí. 110 36,63 35,75 35,75
E22a Chirurgická extrakcia zuba. 350 0 0 0
E31 Dekapsulácia zuba. 27 11,72 11,44 11,44
E40a Resekcia koreňového hrotu. 350 0 0 0
E61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie. 7,15 7,33 7,15 7,15
E63 Chirurgická revízia rany. 27 17,58 17,16 17,16
E65 Gingivektomia (vysokofrekvenčný kauter) 16,5 0 0 0
F60 Zavedenie vhojovacieho valčeka a nadstavba na implantát 50 0 0 0
F63 Stiahnutie fixnej náhrady (za pilier) 27,5 0 0 0
F64 Opätovné nasadenie fixnej náhrady 22 0 0 0
F65 Wax-up a Mock-up (1 zub) 33 0 0 0
I01 Zavedenie intraoseálneho implantátu Straumann SLA® 830 0 0 0
I02 Zavedenie intraoseálneho implantátu Straumann SLActive® 980 0 0 0
I03 Zavedenie vhojovacieho valčeka (gingivaformer) 60 0 0 0
I04 Augmentácia kostného tkaniva malá 350 0 0 0
I05 Augmentácia kostného tkaniva veľká 900 0 0 0
I06 Sinus lift – operácia (kostná plastika) 900 0 0 0
I07 Nadstavba na implantát 220 0 0 0
I08 Odtlačkový kolík 20 0 0 0
K01 Celokeramická korunka, medzičlen alebo inlay 330 0 0 0
K02 Korunka alebo medzičlen kovokeramický 220 0 0 0
K03 Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 22 0 0 0
K04 Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu 66 0 0 0
K05 Fazeta alebo korunka IPS e.max® 385 0 0 0
K10 Čiastočná snímateľná náhrada 475 0 0 0
K11 Celková snímateľná náhrada 450 0 0 0
K12 Oprava snímateľnej náhrady 45 0 0 0
K13 ESSIX dlaha 100 0 0 0
K14 Medzerník 200 0 0 0
K15 Medzerník – deflex 350 0 0 0
K16 Silikónový odtlačok 33 0 0 0
K74 Onlay , kompozitná 220 0 0 0
Mta Použitie materiálu MTA 33 0 0 0
N03 Odstránenie zubného kameňa (1 sextant) 17,5 7,33 7,15 7,15
N11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia. 28,6 29,3 28,6 28,6
Reendo Odstránenie starej koreňovej výplne – za 1 kanálik 22 0 0 0
T01 Manuálna repozícia luxácie TMK. 25 14,65 14,3 14,3
V01 Jednoplôšková výplň zuba(zadný zub). 57 14,65 14,3 14,3
V02 Dvojplôšková výplň zuba (zadný zub) 79 32,23 31,46 31,46
V03 Trojplôšková výplň zuba(zadný zub). 100 39,56 38,61 38,61
V05 Fotokompozit – jedna plôška (predný zub). 57 14,65 14,3 14,3
V06 Fotokompozit – dve plôšky  (predný zub). 79 32,23 31,46 31,46
V07 Fotokompozit – tri plôšky (predný zub) 100 39,56 38,61 38,61
V10 Priama rekonštrukcia korunky zuba 120 0 0 0
V12 Ošetrenie zubného kazu. 42,9 43,95 42,9 42,9
V13 Ošetrenie zubného kazu. 40 27,84 27,17 27,17
V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu. 22 7,33 7,15 7,15
V20a Dočasná výplň 22 0 0 0
V22 Pečatenie fisúr (1 zub) 22 0 0 0
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie. 76 11,72 11,44 11,44
V32 Zavedenie čapu zo sklenených vlákien (FRC) 44 0 0 0
V33 Odstránenie koreňového čapu 44 0 0 0
V41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba. 165 43,95 42,9 42,9
V42 Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba. 220 87,9 85,8 85,8
V48 Nasadenie koferdamovej blany 16,5 0 0 0

Všetky ceny sú uvedené v EUR s DPH.