Cenník
Platný od 1.1.2023
Vyšetrenie a prevencia
Cena výkonu | Uhrádza poisťovňa | Doplatok poistenca | |
Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie | 50 | 36 | 14 |
Preventívna stomatologická prehliadka | 18 | 18 | 0 |
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve | 18 | 18 | 0 |
Cielené stomatologické vyšetrenie (konzultácia) | 30 | 12 | 18 |
Intraorálna RTG snímka zubov a ústnych tkanív / bite-wing | 10 | 6 | 4 |
Akútne vyšetrenie | 25 | 6 | 19 |
Krátky administratívny úkon | 4,8 | 4,8 | 0 |
Ošetrenie detí
Cena výkonu | Uhrádza poisťovňa | Doplatok poistenca | |
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie | 36 | 36 | 0 |
Preventívna pedostomatologická prehliadka | 13,2 | 13,2 | 0 |
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa | 22,2 | 7,2 | 15 |
Pečatenie fisúr (1 zub) | 20 | 0 | 20 |
Konzervačná stomatológia
Cena výkonu | Uhrádza poisťovňa | Doplatok poistenca | |
Slizničná anestéza | 5 | 0 | 5 |
Lokálna anestéza / zvodná anestéza | 17,2 | 7,2 | 10 |
Intraligamentárna anestéza | 15 | 0 | 15 |
Jednoplôšková výplň zuba (zadný zub) | 52 | 12 | 40 |
Dvojplôšková výplň zuba (zadný zub) | 71,4 | 26,4 | 45 |
Trojplôšková výplň zuba (zadný zub) | 92,4 | 32,4 | 60 |
Fotokompozit – jedna plôška | 52 | 12 | 40 |
Fotokompozit – dve plôšky | 71,4 | 26,4 | 45 |
Fotokompozit – tri plôšky | 92,4 | 32,4 | 60 |
Priama rekonštrukcia korunky zuba | 110 | 0 | 110 |
Ošetrenie zubného kazu, do 18 rokov | 37,8 | 22,2 | 15 |
Ošetrenie zubného kazu | 37,8 | 22,2 | 15 |
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu | 20 | 6 | 14 |
Dočasná výplň | 20 | 0 | 20 |
Nasadenie koferdamovej blany | 15 | 0 | 15 |
Použitie materiálu MTA | 30 | 0 | 30 |
Endodoncia
Cena výkonu | Uhrádza poisťovňa | Doplatok poistenca | |
Paliatívne endodontické ošetrenie | 69,6 | 9,6 | 60 |
Odstránenie starej koreňovej výplňe (za 1 kanálik) | 25 | 0 | 25 |
Zavedenie čapu zo sklenených vlákien (FRC) | 40 | 0 | 40 |
Odstránenie koreňového čapu | 40 | 0 | 40 |
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba | 150 | 36 | 114 |
Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba | 200 | 72 | 128 |
Vnútorné bielenie (1 zub) | 40 | 0 | 40 |
Chirurgia
Cena výkonu | Uhrádza poisťovňa | Doplatok poistenca | |
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa | 40 | 12 | 28 |
Extrakcia viackoreňového zuba | 60 | 18 | 42 |
Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí | 100 | 30 | 70 |
Sutúra extrakčnej rany | 20 | 6 | 14 |
Dekapsulácia zuba | 24,6 | 9,6 | 15 |
Chirurgická revízia rany | 24,4 | 14,4 | 10 |
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti | 22,2 | 7,2 | 15 |
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu | 29,4 | 14,4 | 15 |
Neplánovaná plastika oroantrálnej komunikácie | 70 | 0 | 70 |
Manuálna repozícia luxácie TMK | 22 | 12 | 10 |
Gingivektomia (vysokofrekvenčný kauter) | 15 | 0 | 15 |
Protetika
Cena výkonu | Uhrádza poisťovňa | Doplatok poistenca | |
Celokeramická korunka, medzičlen alebo inlay | 300 | 0 | 300 |
Korunka alebo medzičlen kovokeramický | 200 | 0 | 200 |
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii | 20 | 0 | 20 |
Provizórna korunka vyrobená v laboratóriu | 60 | 0 | 60 |
Fazeta alebo korunka IPS e.max® | 350 | 0 | 350 |
Čiastočná snímateľná náhrada | 400 | 0 | 400 |
Celková snímateľná náhrada | 400 | 0 | 400 |
Oprava snímateľnej náhrady | 40 | 0 | 40 |
ESSIX dlaha | 90 | 0 | 90 |
Medzerník | 180 | 0 | 180 |
Silikónový odtlačok | 30 | 0 | 30 |
Onlay , kompozitná | 200 | 0 | 200 |
Stiahnutie fixnej náhrady (za pilier) | 25 | 0 | 25 |
Opätovné nasadenie fixnej náhrady | 20 | 0 | 20 |
Wax-up a Mock-up (1 zub) | 30 | 0 | 30 |
Zavedenie vhojovacieho valčeka a nadstavba na implantát | 50 | 0 | 50 |
Nadstavba na implantát | 200 | 0 | 200 |
Dentálna hygiena a bielenie zubov
Cena výkonu | Uhrádza poisťovňa | Doplatok poistenca | |
Odstránenie zubného kameňa (1 sextant) | 16 | 6 | 10 |
Inštruktáž, nácvik ústnej hygeny a lokálna floridácia | 24 | 24 | 0 |
Bielenie zubov – PURE whitening | 350 | 0 | 350 |
Ošetrenie v celkovej anestéze
Cena výkonu | Uhrádza poisťovňa | Doplatok poistenca | |
Prirážka za ošetrenie v celkovej anestéze 30% | |||
Celková anestéza | 250 | 0 | 250 |
Celková anestéza – každá ďalšia polhodina | 100 | 0 | 100 |
Všetky ceny sú uvedené v EUR s DPH.